name | 名称 | 说明 |
---|---|---|
webName | 网站名称 | |
webLogo | 网站Logo | |
seoTitle | 首页SEO标题 | |
keyword | 关键词 | |
description | 描述 | |
icp | ICP备案号 | |
totalCode | 统计代码 | |
isDevelop | 开发模式 | 1为开发模式,非1为生产模式 |
webStatus | 站点状态 | 1为关站,非1为正常运行 |
closeText | 闭站说明 | |
pagesize | 前台分页大小 | |
pageMax | 前台最大分页 | 为空或0,则不限制 |
fileTypes | 附件类型 | |
fileSize | 附件大小 | 单位MB |
logOrder | 内容排序方式 | id:创建时间/id updateTime:更新时间 weight:自定义权重 |
logWeight | 权重配比 | 仅选择权重排序时有效 |
cateAlias | 启用分类别名 | 1为启用 |
logAlias | 启用文章别名 | 1为启用 |
pageAlias | 启用单页别名 | 1为启用 |
tagAlias | 启用标签别名 | 1为启用 |
specialAlias | 启用专题别名 | 1为启用 |
isPostUpCache | 发布自动更新缓存 | 1为开启,关闭后不会自动更新,需手动更新缓存 |
api_status | API状态 | 1为开启 |
api_token_key | API-token | |
api_max_req | API限流 | 每分钟最大的请求次数 |
wap_auto | 手机端自动跳转 | 1为开启 |
wap_domain | 手机端域名 | |
wap_template | 手机端模板 | |
id_encrypt | ID加密 | 1为开启 |
id_encrypt_salt | 加密盐 | |
adminLoginErrMax | 登录错误次数 | |
adminLoginErrTime | 账号封锁时长 | |
adminLoginUnique | 单点登录 | 1为开启 |
attImgWitch | 缩略图宽度 | |
attImgHeight | 缩略图高度 | |
captha_style | 验证码类型 | 1:字符型 2:计算型 |
commentStatus | 评论状态 | 1为开启 |
commentCheck | 评论审核 | 1为开启 |
commentCN | 内容包含中文 | 1为开启 |
commentVcode | 评论验证码 | 1为开启 |
commentSort | 显示排序 | new:最新 old:最早 |
commentPage | 评论分页大小 | |
commentInterval | 评论间隔时间 | 单位:秒 |
后台设置项的name和说明
- 更新时间:2024-09-20 15:48:12
- 778阅读
- 0评论
相关文章
有 0 位网友评论:
发表评论
评论已关闭,请移步论坛发表,立即前往